Kasumiaruanne (mEEK)
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Müügitulu | 5 116 | 5 159 | 5 768 | 6 261 | 6 190 |
| Tegevuskulud | (2 996) | (3 018) | (3 621) | (3 947) | (3 865) |
| Ärikasum enne kulumit | 2 122 | 2 151 | 2 195 | 2 336 | 2 348 |
| Kulum ja väärtuse langus | (816) | (753) | (548) | (496) | (575) |
| Ärikasum | 1 306 | 1 398 | 1 646 | 1 840 | 1 773 |
| Finantstulud (neto) | 75 | 38 | 41 | 46 | 54 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 381 | 1 436 | 1 687 | 1 882 | 1 824 |
| Dividendide tulumaks | (383) | (349) | (373) | (371) | (386) |
| Aruandeaasta puhaskasum | 998 | 1 088 | 1 314 | 1 512 | 1 438 |
| Emaettevõtja osalus kasumis | 994 | 1 087 | 1 309 | 1 505 | 1 435 |
| Vähemusosa osalus kasumis | 5 | 0 | 5 | 6 | 3 |

